[English|日本語]
| 日本語名称 | 日本語別称 | 英語名称 / 別称 | 性別 | 動画数 | Wikipedia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NiziU | NiziU | 女 | 26本 | 日本語 | 詳細 | |
| 西野カナ | Kana Nishino | 女 | 6本 | 日本語 | 詳細 | |
| 夏川りみ | 星美里 | Rimi Natsukawa | 女 | 10本 | 日本語 | 詳細 |
| 中森明菜 | Akina Nakamori | 女 | 18本 | 日本語 | 詳細 | |
| 中村あゆみ | Ayumi Nakamura | 女 | 2本 | 日本語 | 詳細 | |
| 長渕剛 | Tsuyoshi Nagabuchi | 男 | 8本 | 日本語 | 詳細 | |
| 中西保志 | Yasushi Nakanishi | 男 | 10本 | 日本語 | 詳細 | |
| 中島みゆき | Miyuki Nakajima | 女 | 38本 | 日本語 | 詳細 | |
| 中島美嘉 | Mika Nakashima | 女 | 22本 | 日本語 | 詳細 | |
| DREAMS COME TRUE | ドリカム | DREAMS COME TRUE | 適用不能 | 39本 | 日本語 | 詳細 |
| ドリーミング | 女 | 20本 | 日本語 | 詳細 | ||
| ドラゴンクエスト | 不明 | 3本 | 詳細 | |||
| ドラえもん | 不明 | 2本 | 詳細 | |||
| 徳永英明 | Hideaki Tokunaga | 男 | 3本 | 日本語 | 詳細 | |
| TOKIO | TOKIO | 男 | 6本 | 日本語 | 詳細 | |
| TWICE | Twice | 女 | 14本 | 日本語 | 詳細 | |
| 童謡 | 不明 | 4本 | 詳細 | |||
| 東京事変 | Tokyo Jihen | 適用不能 | 3本 | 日本語 | 詳細 | |
| 寺尾聰 | Akira Terao | 不明 | 7本 | 詳細 | ||
| デューク・エリントン | Duke Ellington | 男 | 1本 | 英語 | 詳細 | |
| Taylor Swift | 女 | 5本 | 詳細 | |||
| DISH// | DISH// [ディッシュ] | 男 | 8本 | 日本語 | 詳細 | |
| ディズニー | Disney | 適用不能 | 84本 | 詳細 | ||
| T-SQUARE [ティー・スクェア] / SQUARE, THE [ザ・スクェア] | 男 | 2本 | 日本語 | 詳細 | ||
| T.M.Revolution | 男 | 2本 | 日本語 | 詳細 |
第46頁 (1126—1150)/1326 [全登録数: 1326]