[English|日本語]
| 日本語名称 | 日本語別称 | 英語名称 / 別称 | 性別 | 動画数 | Wikipedia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 早見優 | Yu Hayami | 女 | 2本 | 日本語 | 詳細 | |
| 松本伊代 | Iyo Matsumoto | 女 | 2本 | 詳細 | ||
| キャンディーズ | Candies | 女 | 3本 | 日本語 | 詳細 | |
| 尾崎紀世彦 | Kiyohiko Ozaki | 不明 | 4本 | 詳細 | ||
| ラッツ&スター 大森笑劇研究会 |
シャネルズ |
Rats & Star | 男 | 3本 | 日本語 | 詳細 |
| はっぴいえんど | HAPPY END | 男 | 1本 | 日本語 | 詳細 | |
| 西田敏行 | Toshiyuki Nishida | 男 | 6本 | 日本語 | 詳細 | |
| フィンガー5 | Finger 5 | 不明 | 2本 | 詳細 | ||
| 麻倉未稀 | Miki Asakura | 女 | 1本 | 日本語 | 詳細 | |
| 坂井泉水 | Izumi Sakai | 女 | 22本 | 日本語 | 詳細 | |
| 魔女の宅急便 | 不明 | 7本 | 詳細 | |||
| 伊勢正三 | Shozo Ise | 男 | 6本 | 日本語 | 詳細 | |
| 赤い鳥 | Akai Tori | 適用不能 | 5本 | 日本語 | 詳細 | |
| LiSA - used in Demon Slayer | 不明 | 0本 | 詳細 | |||
| Idina Menzel | 女 | 45本 | 英語 | 詳細 | ||
| 平野綾 | Aya Hirano | 女 | 10本 | 日本語 | 詳細 | |
| 黒うさP | Kurousa-P | 不明 | 86本 | 詳細 | ||
| WANDS | WANDS | 男 | 9本 | 日本語 | 詳細 | |
| ONE OK ROCK | ワンオク | ONE OK ROCK | 男 | 12本 | 日本語 | 詳細 |
| ワム! | Wham! | 男 | 4本 | 日本語 | 詳細 | |
| WANIMA [ワニマ] | 男 | 1本 | 日本語 | 詳細 | ||
| 渡辺美里 | Misato Watanabe | 不明 | 6本 | 詳細 | ||
| 和田光司 | Kōji Wada / Kohji Wada | 男 | 11本 | 日本語 | 詳細 | |
| 和田アキ子 | Akiko Wada | 女 | 5本 | 詳細 | ||
| 和楽器バンド | 鈴華ゆう子 with 和楽器バンド | 適用不能 | 1本 | 日本語 | 詳細 |
第43頁 (1051—1075)/1407 [全登録数: 1407]