[English|日本語]
| 日本語名称 | 日本語別称 | 英語名称 / 別称 | 性別 | イベント数 | 動画数 | Wikipedia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Kennedy | 男 | 0 | 1本 | 英語 | 詳細 | ||
| Amanda McBroom | 女 | 0 | 1本 | 英語 | 詳細 | ||
| 中川奈美 | 女 | 0 | 0本 | 日本語 | 詳細 | ||
| Alan Irwin Menken / Alan Menken | 男 | 0 | 48本 | 英語 | 詳細 | ||
| Howard Elliott Ashman / Howard Ashman | 男 | 0 | 37本 | 英語 | 詳細 | ||
| Angela Lansbury | 女 | 0 | 16本 | 英語 | 詳細 | ||
| HIKARI | HIKARI | 男 | 0 | 13本 | 日本語 | 詳細 | |
| 栗原暁 | Satoru Kurihara | 男 | 0 | 27本 | 日本語 | 詳細 | |
| 樂 | raku | 不明 | 0 | 3本 | 詳細 | ||
| 長谷川育美 | 女 | 1 | 3本 | 詳細 | |||
| 松井洋平 | 男 | 0 | 2本 | 詳細 | |||
| 笠置シヅ子 | 亀井静子 | 女 | 0 | 0本 | 日本語 | 詳細 | |
| 陳宇鵬 | 陳致逸 | Yu-Peng Chen | 男 | 0 | 1本 | 日本語 | 詳細 |
| 神田ジョン | 男 | 1 | 3本 | 詳細 | |||
| 田所あずさ | 女 | 1 | 1本 | 詳細 | |||
| Justin Paul | 男 | 0 | 8本 | 詳細 | |||
| Benj Pasek | 男 | 0 | 8本 | 詳細 | |||
| 芹洋子 | 女 | 0 | 7本 | 日本語 | 詳細 | ||
| 坂本浩美 | Hiromi Sakamoto | 女 | 0 | 7本 | 日本語 | 詳細 | |
| 小嶋登 | 男 | 0 | 7本 | 詳細 | |||
| ryo / ryo(supercell) | 男 | 0 | 8本 | 日本語 | 詳細 | ||
| ヘルマン・ネッケ | Hermann Necke | 男 | 0 | 3本 | 英語 | 詳細 | |
| Joe Yellow / Gino Caria | 男 | 0 | 2本 | 詳細 | |||
| 本田晃弘 | 男 | 0 | 5本 | 詳細 | |||
| 谷川俊太郎 | 男 | 0 | 2本 | 日本語 | 詳細 |
第30頁 (726—750)/1460 [全登録数: 1460]