[English|日本語]
| Title (Ja) | Alt-Title (Ja) | Title / Alt (En) | Sex | #Events | #Vids | Wikipedia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Kennedy | male | 0 | 1 | English | Detail | ||
| Amanda McBroom | female | 0 | 1 | English | Detail | ||
| 中川奈美 | female | 0 | 0 | Japanese | Detail | ||
| Alan Irwin Menken / Alan Menken | male | 0 | 48 | English | Detail | ||
| Howard Elliott Ashman / Howard Ashman | male | 0 | 37 | English | Detail | ||
| Angela Lansbury | female | 0 | 16 | English | Detail | ||
| HIKARI | HIKARI | male | 0 | 13 | Japanese | Detail | |
| 栗原暁 | Satoru Kurihara | male | 0 | 27 | Japanese | Detail | |
| 樂 | raku | not known | 0 | 3 | Detail | ||
| 長谷川育美 | female | 1 | 3 | Detail | |||
| 松井洋平 | male | 0 | 2 | Detail | |||
| 笠置シヅ子 | 亀井静子 | female | 0 | 0 | Japanese | Detail | |
| 陳宇鵬 | 陳致逸 | Yu-Peng Chen | male | 0 | 1 | English | Detail |
| 神田ジョン | male | 1 | 3 | Detail | |||
| 田所あずさ | female | 1 | 1 | Detail | |||
| Justin Paul | male | 0 | 8 | Detail | |||
| Benj Pasek | male | 0 | 8 | Detail | |||
| 芹洋子 | female | 0 | 7 | Japanese | Detail | ||
| 坂本浩美 | Hiromi Sakamoto | female | 0 | 7 | Japanese | Detail | |
| 小嶋登 | male | 0 | 7 | Detail | |||
| ryo / ryo(supercell) | male | 0 | 8 | Japanese | Detail | ||
| ヘルマン・ネッケ | Hermann Necke | male | 0 | 3 | English | Detail | |
| Joe Yellow / Gino Caria | male | 0 | 2 | Detail | |||
| 本田晃弘 | male | 0 | 5 | Detail | |||
| 谷川俊太郎 | male | 0 | 2 | English | Detail |
Page 30 (726—750)/1460 [Grand total: 1460]