[English|日本語]
| 日本語名称 | 日本語別称 | 英語名称 / 別称 | 年 | アーティスト | Wikipedia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピアノソナタ第16番ハ長調 K. 545 | ピアノソナタK.545 | Piano Sonata No. 16 in C major, K. 545 / Sonata facile | 1788 | Wolfgang Amadeus Mozart [作曲] | 詳細 | |
| lovely | 2018 | Billie Eilish [歌手(オリジナル), 作詞, 作曲] | 英語 | 詳細 | ||
| Shut Down | 2022 | BLACKPINK [歌手(オリジナル)] | 英語 | 詳細 | ||
| えがおの芽 | 2020 | フォーエイト48 [歌手(オリジナル)], 音羽 [作詞, 作曲] | 詳細 | |||
| きよしこの夜 | Silent Night | 1818 | Franz Xaver Gruber [作曲] | 詳細 | ||
| センチメンタル・ジャーニー | Sentimental Journey | 1981 | 松本伊代 [歌手(オリジナル)], 湯川れい子 [作詞], 筒美京平 [作曲] | 詳細 | ||
| ボーイフレンド | Boyfriend | 2000 | aiko [歌手(オリジナル), 作詞, 作曲] | 日本語 | 詳細 | |
| とんちんかんちん一休さん | Tonchin-kanchin Ikkyu-san | 1975 | 相内恵 [歌手(オリジナル)], ヤング・フレッシュ [歌手(オリジナル)] | 詳細 | ||
| サザエさん | Main theme of Sazae-san | 1969 | Yuko Uno [歌手(オリジナル)] | 詳細 | ||
| アイボリー | 2024 | 田所あずさ [歌手(オリジナル)], 神田ジョン [作詞, 作曲], ハラミちゃん [演奏] | 詳細 | |||
| 夜想曲第2番 変ホ長調 作品9-2 | ノクターン第2番 | Nocturne in E-flat major, Op. 9, No. 2 | 1832 | Fryderyk Chopin [作曲] | 詳細 | |
| 天国と地獄 | Overture to Orpheus in the Underworld / Overture to Orphée aux enfers | 1860 | Carl Binder [作曲] | 詳細 | ||
| King&Princeメドレー | King & Prince [歌手(オリジナル)] | 詳細 | ||||
| 黒毛和牛上塩タン焼680円 | 2004 | 大塚愛 [歌手(オリジナル), 作詞, 作曲, 編曲] | 日本語 | 詳細 | ||
| ブラザービート | 2022 | Snow Man [歌手(オリジナル)], クボタカイ [作詞, 作曲] | 日本語 | 詳細 | ||
| ギンギラギンにさりげなく | 1981 | 近藤真彦 [歌手(オリジナル)], 筒美京平 [作曲] | 日本語 | 詳細 | ||
| マスカラ | 2021 | SixTONES [歌手(オリジナル)], 常田大希 [作詞, 作曲] | 日本語 | 詳細 | ||
| Habit | Habit | 2022 | SEKAI NO OWARI [歌手(オリジナル), 編曲] | 日本語 | 詳細 | |
| ひこうき雲 | 1973 | 荒井由実 [歌手(オリジナル), 作詞, 作曲], 松任谷由実 [歌手(カバー)] | 日本語 | 詳細 | ||
| やさしさに包まれたなら | Embraced in Softness | 1974 | 荒井由実 [歌手(オリジナル), 作詞, 作曲], 松任谷由実 [歌手(カバー)] | 日本語 | 詳細 | |
| 春〜spring〜 | 1999 | Hysteric Blue [歌手(オリジナル), 編曲] | 日本語 | 詳細 | ||
| 鉄腕アトム | 1963 | 谷川俊太郎 [作詞], 髙井達雄 [作曲] | 日本語 | 詳細 | ||
| 銀の龍の背に乗って | 2003 | 中島みゆき [歌手(オリジナル), 作詞, 作曲] | 日本語 | 詳細 | ||
| ファイト! | Fight! | 1983 | 中島みゆき [歌手(オリジナル), 作詞, 作曲] | 日本語 | 詳細 | |
| 浪漫飛行 | 1987 | 米米CLUB [歌手(オリジナル), 作詞, 作曲, プロデュース] | 日本語 | 詳細 |
第32頁 (776—800)/1604 [全登録数: 1604]