[English|日本語]
| 日本語名称 | 日本語別称 | 英語名称 / 別称 | 年 | アーティスト | Wikipedia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モザイクロール | 2010 | DECO*27 [作詞, 作曲], Megpoid [演奏] | 日本語 | 詳細 | ||
| Jupiter | Jupiter | 1914 | 平原綾香 [歌手(カバー)], Gustav Holst [作曲] | 日本語 | 詳細 | |
| 裸足でSummer | 2016 | 乃木坂46 [歌手(オリジナル)], 秋元康 [作詞, プロデュース], APAZZI [編曲] | 日本語 | 詳細 | ||
| Rainy Blue | レイニー ブルー | Rainy Blue | 1986 | 徳永英明 [歌手(オリジナル), 作曲], 武部聡志 [編曲] | 日本語 | 詳細 |
| 壊れかけのRadio | 1990 | 徳永英明 [歌手(オリジナル), 作詞, 作曲], 瀬尾一三 [編曲] | 日本語 | 詳細 | ||
| アシタカ𦻙記 | アシタカせっ記 | 1997 | 久石譲 [作曲, 編曲] | 日本語 | 詳細 | |
| もののけ姫 | Princess Mononoke, The | 1997 | 米良美一 [歌手(オリジナル)], 宮崎駿 [作詞], 久石譲 [作曲, 編曲] | 詳細 | ||
| 想い出がいっぱい 思い出がいっぱい |
Full of Memories | 1983 | H₂O [歌手(オリジナル)], 阿木燿子 [作詞], 鈴木キサブロー [作曲], 萩田光雄 [編曲] | 日本語 | 詳細 | |
| NO MORE CRY | 2005 | D-51 [歌手(オリジナル)] | 日本語 | 詳細 | ||
| チャンカパーナ | 2012 | NEWS [歌手(オリジナル)], CHOKKAKU [編曲] | 日本語 | 詳細 | ||
| 明日があるさ | 1963 | 坂本九 [歌手(オリジナル)], 青島幸男 [作詞], 中村八大 [作曲, 編曲] | 日本語 | 詳細 | ||
| パプリカ | Paprika | 2018 | Foorin [歌手(オリジナル)], 米津玄師 [歌手(カバー), 作詞, 作曲, 編曲, プロデュース] | 日本語 | 詳細 | |
| マトリョシカ | Matryoshka | 2010 | 米津玄師 [作詞, 作曲], 初音ミク×GUMI [演奏] | 日本語 | 詳細 | |
| パンダヒーロー | Panda Hero | 2011 | 米津玄師 [作詞, 作曲, 編曲], Megpoid [演奏] | 日本語 | 詳細 | |
| 死神 | 2021 | 米津玄師 [歌手(オリジナル), 作詞, 作曲] | 日本語 | 詳細 | ||
| アイネクライネ | 2014 | 米津玄師 [歌手(オリジナル), 作詞, 作曲, 編曲] | 日本語 | 詳細 | ||
| Flamingo | 2018 | 米津玄師 [歌手(オリジナル), 作詞, 作曲, 編曲] | 日本語 | 詳細 | ||
| LOSER | 2016 | 米津玄師 [歌手(オリジナル), 作詞, 作曲, 編曲] | 日本語 | 詳細 | ||
| 馬と鹿 | 2019 | 米津玄師 [歌手(オリジナル), 作詞, 作曲, 編曲, プロデュース] | 日本語 | 詳細 | ||
| 感電 | Electric Shock | 2020 | 米津玄師 [歌手(オリジナル), 作詞, 作曲, 編曲, プロデュース] | 日本語 | 詳細 | |
| Lemon | Lemon | 2018 | 米津玄師 [歌手(オリジナル), 作詞, 作曲, 編曲] | 日本語 | 詳細 | |
| ピースサイン | Peace Sign | 2017 | 米津玄師 [歌手(オリジナル), 作詞, 作曲, 編曲] | 日本語 | 詳細 | |
| RPG | 2013 | SEKAI NO OWARI [歌手(オリジナル), 編曲] | 日本語 | 詳細 | ||
| Dragon Night | 2011 | SEKAI NO OWARI [歌手(オリジナル), 編曲] | 日本語 | 詳細 | ||
| スターライトパレード | Star Light Parade | 2011 | SEKAI NO OWARI [歌手(オリジナル)] | 日本語 | 詳細 |
第17頁 (401—425)/1692 [全登録数: 1692]