[English|日本語]
| 日本語名称 | 日本語別称 | 英語名称 / 別称 | 性別 | 動画数 | Wikipedia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian May | 男 | 16本 | 英語 | 詳細 | ||
| フレディ・マーキュリー | Freddie Mercury | 男 | 51本 | 日本語 | 詳細 | |
| 山田ひろし | 男 | 4本 | 日本語 | 詳細 | ||
| 植村花菜 | Kana Uemura | 女 | 0本 | 日本語 | 詳細 | |
| 秋元康 | Yasushi Akimoto | 男 | 58本 | 日本語 | 詳細 | |
| ナスカ | 適用不能 | 2本 | 日本語 | 詳細 | ||
| 高野辰之 | 男 | 1本 | 日本語 | 詳細 | ||
| 大阪府警察音楽隊 | 適用不能 | 0本 | 詳細 | |||
| 岡野貞一 | Teiichi Okano | 男 | 1本 | 日本語 | 詳細 | |
| こっちのけんと | 男 | 6本 | 日本語 | 詳細 | ||
| たっぴくん | 男 | 0本 | 詳細 | |||
| 山川啓介 | 井出隆夫 | 男 | 0本 | 日本語 | 詳細 | |
| 奈良橋陽子 | 女 | 46本 | 日本語 | 詳細 | ||
| 山上路夫 | 男 | 49本 | 日本語 | 詳細 | ||
| 村井邦彦 | 男 | 5本 | 日本語 | 詳細 | ||
| さくらももこ | 女 | 6本 | 日本語 | 詳細 | ||
| 織田哲郎 | Tetsurō Oda / Tetsuro Oda | 男 | 31本 | 日本語 | 詳細 | |
| 小田裕一郎 | クロエジュン | 男 | 15本 | 日本語 | 詳細 | |
| オスカー・ハマースタイン2世 | Oscar Hammerstein II | 男 | 2本 | 日本語 | 詳細 | |
| 鷺巣詩郎 | Shirō Sagisu / Shiro Sagisu | 男 | 4本 | 日本語 | 詳細 | |
| John Newton | 男 | 7本 | 英語 | 詳細 | ||
| ユーフォーテーブル | ufotable | ufotable, Inc. / ufotable | 適用不能 | 29本 | 日本語 | 詳細 |
| 常田大希 | 男 | 44本 | 日本語 | 詳細 | ||
| Kristen Anderson-Lopez | 女 | 6本 | 英語 | 詳細 | ||
| Robert Lopez | 男 | 6本 | 英語 | 詳細 |
第21頁 (501—525)/1326 [全登録数: 1326]