[English|日本語]
| 日本語名称 | 日本語別称 | 英語名称 / 別称 | 性別 | 動画数 | Wikipedia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水野良樹 | Yoshiki Mizuno | 男 | 29本 | 日本語 | 詳細 | |
| 玉城千春 | 女 | 14本 | 詳細 | |||
| ビリーバンバン | 男 | 0本 | 日本語 | 詳細 | ||
| バンバン | 男 | 1本 | 日本語 | 詳細 | ||
| KANA-BOON | 男 | 1本 | 日本語 | 詳細 | ||
| TAKURO | 男 | 16本 | 日本語 | 詳細 | ||
| Paul Simon | 男 | 4本 | 英語 | 詳細 | ||
| Simon & Garfunkel | 男 | 4本 | 英語 | 詳細 | ||
| 中島洋二 | 男 | 0本 | 詳細 | |||
| Norman Gimbel | 男 | 3本 | 英語 | 詳細 | ||
| Astrud Gilberto | 女 | 3本 | 英語 | 詳細 | ||
| Stan Getz | 男 | 3本 | 英語 | 詳細 | ||
| João Gilberto / Joao Gilberto | 男 | 3本 | 英語 | 詳細 | ||
| Vinícius de Moraes | 男 | 3本 | 英語 | 詳細 | ||
| Antônio Carlos Jobim / Tom Jobim | 男 | 3本 | 英語 | 詳細 | ||
| ET-KING | 男 | 1本 | 日本語 | 詳細 | ||
| 鮎川めぐみ | Megumi Ayukawa | 女 | 2本 | 詳細 | ||
| 川原伸司 羽佐間健二 |
平井夏美 Paul Wilson |
男 | 13本 | 日本語 | 詳細 | |
| 加藤登紀子 | 女 | 1本 | 日本語 | 詳細 | ||
| 宮沢和史 | 男 | 3本 | 日本語 | 詳細 | ||
| yasu | 林保徳 | 男 | 1本 | 日本語 | 詳細 | |
| 石井琢磨 | たくおん | Takuma Ishii | 男 | 0本 | 日本語 | 詳細 |
| SOPHIA | 男 | 4本 | 日本語 | 詳細 | ||
| 岩谷時子 | 女 | 4本 | 日本語 | 詳細 | ||
| 松岡充 | Mitsuru Matsuoka | 男 | 4本 | 日本語 | 詳細 |
第15頁 (351—375)/1326 [全登録数: 1326]