[English|日本語]
| Title (Ja) | Alt-Title (Ja) | Title / Alt (En) | Sex | #Vids | Wikipedia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイルドスピード主題歌 | not known | 2 | Detail | |||
| ロードオブメジャー | ROAD OF MAJOR | male | 5 | Japanese | Detail | |
| Reol | れをる | Reol | female | 1 | Japanese | Detail |
| レミオロメン | Remioromen | male | 27 | English | Detail | |
| レベッカ | REBECCA | not applicable | 5 | Japanese | Detail | |
| LUNA SEA | male | 1 | English | Detail | ||
| Couple, Le | Couple, Le | not applicable | 10 | Japanese | Detail | |
| LINDBERG | LINDBERG [リンドバーグ] | not applicable | 9 | Japanese | Detail | |
| Linked Horizon | Linked Horizon | male | 20 | Japanese | Detail | |
| Richard Clayderman | male | 1 | English | Detail | ||
| LiSA | LiSA | female | 83 | Japanese | Detail | |
| Arc〜en〜Ciel, L' | ラルク | Arc en Ciel, L' | male | 9 | Japanese | Detail |
| RADWIMPS | RADWIMPS | male | 45 | Japanese | Detail | |
| 40mP | イナメトオル | 40mP | male | 2 | Japanese | Detail |
| ヨルシカ | not applicable | 2 | Japanese | Detail | ||
| 米津玄師 | ハチ | Kenshi Yonezu / HACHI | male | 76 | English | Detail |
| YOASOBI | YOASOBI | not applicable | 88 | Japanese | Detail | |
| UNISON SQUARE GARDEN | UNISON SQUARE GARDEN | male | 13 | Japanese | Detail | |
| UNICORN | ユニコーン | UNICORN | male | 3 | Japanese | Detail |
| ゆず | Yuzu | male | 25 | Detail | ||
| 優里 | Yuuri | male | 13 | Japanese | Detail | |
| YUI | YUI for 雨音薫 | YUI | female | 9 | Japanese | Detail |
| 山本リンダ | not known | 3 | Detail | |||
| 山本潤子 | Junko Yamamoto | female | 5 | Detail | ||
| 山下達郎 | Tatsuro Yamashita | male | 12 | Detail |
Page 44 (1076—1100)/1407 [Grand total: 1407]